A Cruising Guide to Around Together 2007
Plan B
21-day cruise (16 travel days + 5 layover days)
| Day Date | Itinerary | Nautical Miles |
| | | |
| Day 1 | | 49 M |
| Day 2 | | 18 M |
| Day 3 | Chatham Point to Port | 38.5 M |
| Day 4 | Port | 32 M |
| Day 5 | Port McNeill to | 43 M |
| Day 6 | | 33.5 M |
| Day 7 | Sea Otter Cover to | 53 M |
| Day 8 | | 35 M |
| Day 9 | | 32 M |
| Day 10 | Layover Friendly Cove | 0 |
| Day 11 | Friendly Cove to | 42 M |
| Day 12 | Layover | 0 |
| Day 13 | Hot Spring Cove to Ucluelet | 53 M |
| Day 14 Day 15 Day 16 | Broken Group/Bamfield | ? |
| Day 17 | Broken Group to Port Renfrew | 44 M |
| Day 18 | Port Renfrew to Sooke | 33.6 M |
| Day 19 | Sooke to | 41 +/- M |
| Day 20 | | 40 M |
| Day 21 | | 35 M |

No comments:
Post a Comment